<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>BIKETOTAL BLOG</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php" />
	<modified>2010-03-11T02:28:48Z</modified>
	<author>
		<name>BIKETOTAL</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, BIKETOTAL</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>ALBERT GIOL SEXTO SENIOR EN EL CIRCUIT DE MONTMELO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry100308-113627" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Mont01.jpg" width="484" height="324" border="0" alt="" /><br /><br /><h3>Albert Giol se clasifico en sexto lugar de la categoría sénior y el 41 de la general en la carrera que se disputó en el circuito de Montmelo el día 20 de febrero con una distancia de 66Km y un promedio de 40.51 Kms/h.<br /><br /><img src="images/Mont02.jpg" width="484" height="339" border="0" alt="" /><br /><br />Juan José Calvo y Ferrán Martínez salieron unos minutos después de dar la salida por un mal entendido y no pudieron terminar la carrera al ser doblados por el pelotón.<br /><br />BIKETOTAL.COM</h3>]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry100308-113627</id>
		<issued>2010-03-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>SORTEO DE 4 CAMISETAS ENTRE LOS NUEVOS USUARIOS DEL FORO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry091019-115334" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<h3>Sorteamos 4 camisetas de biketotal entre los nuevos usuarios que se registren en el foro desde el 19 de octubre hasta el 19 de noviembre.</h3><br /><br /><img src="images/cami10.jpg" width="350" height="263" border="0" alt="" /><br /><br /><a href="http://www.biketotal.com/foro" target="_blank" >IR A REGISTRARTE AL FORO</a>]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry091019-115334</id>
		<issued>2009-10-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ALBERT SANCHEZ SUBCAMPEON DE CATALUNYA DE FONDO EN CARRETERA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090713-120012" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/catfon.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /><br /><br /><h3>Albert Sánchez se ha proclamado subcampeón de Catalunya de fondo en carretera en la categoría sénior.<br /><br />El campeonato se disputo en la localidad de Falset (Tarragona) el pasado sábado día 11 de Julio con un recorrido de 77 Km.<br /><br />Enhorabuena campeón<br /><br />BIKETOTAL</h3><br /><br /><img src="images/catfon02.jpg" width="484" height="381" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090713-120012</id>
		<issued>2009-07-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-07-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIKETOTAL EN LA NIT DEL TOUR DE FRANCE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090708-191347" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<h4><img src="images/nittour.jpg" width="325" height="184" border="0" alt="" /><br /><br />BIKETOTAL asistió por invitación del alcalde de Barcelona Jordi Hereu  a la Nit del Tour de France en el Palauet Albéniz de Montjuic, en representación de BIKETOTAL asistió el presidente de club David Rambla y Albert Giol.<br /><br />El acto consistió en un cóctel-cena que ofrecieron por el motivo de la llegada del Tour de France a Barcelona.<br /><br />En el trascurso del acto se rindió homenaje a Federico Martin Bahamontes, con el motivo del 50 aniversario de su victoria en el Tour.<br /><br />A la recepción asistió el alcalde de Barcelona Jordi Hereu, representantes de las federaciones catalana y española de ciclismo y profesionales como Miguel Indurain, Roberto Heras y el homenajeado Federico Martin Bahamontes.<br /><br /><img src="images/indurain.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></h4><br />MIGUEL INDURAIN Y DAVID RAMBLA]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090708-191347</id>
		<issued>2009-07-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-07-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ALBERT GIOL SUBCAMPEON DE CATALUNYA CRI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090615-101040" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/CRICTY01.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /><br /><h3>El sábado día 13, se celebraron los campeonatos de Cataluña contrarreloj en la localidad de Cervera (Lleida). Competían casi todas las categorías.<br /><br />En un día soleado y con una máxima de 37ºC fueron saliendo las categorías hasta que a las 17:30 empezaban los masters-seniors.<br />La CRI era de 16kms y de terreno ondulado, lo cual sumado a las altas temperaturas se hizo muy dura.<br /><br />Finalmente Albert Giol hizo 7º de la general con un tiempo de 23&#039;10&#039;&#039; y 2ºsenior, a tan solo 9&#039;&#039; del oro, ganado por  Raúl Cruz (Penaca Team) con un tiempo de 23&#039;01&#039;&#039;.<br /><br />3º clasificado fue José Mª Benítez del equipo CECOC con un tiempo de 23&#039;35&#039;&#039;.<br /><br />El ganador absoluto fue David Sánchez del equipo Trujillo con un tiempo de 22&#039;25&#039;&#039;.<br /><br />BIKETOTAL.COM</h3><br /><img src="images/CRICTY02.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090615-101040</id>
		<issued>2009-06-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-06-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>BUENA ACTUACION DE BIKETOTAL EN LA VUELTA A NAVARRA 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090613-102843" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<h3>BIKETOTAL es la primera vez que asiste a una carrera por etapas como es la Vuelta a Navarra con tres etapas.<br /><br />Albert Giol y Albert Sanchez han tenido una buena actuación en la Vuelta, entrado en todas las etapas de la mitad para delante de una participación y nivel muy alto, Albert Giol en la última etapa por problemas físicos, el médico de la vuelta le recomendó que se retirase por su seguridad.<br /><br />En la clasificación general Albert Sanchez ha quedado clasificado el 47 de la general y el 11 de la categoría sénior.<br /><br />Para ver todas las clasificaciones ir a este enlace en nuestra web<br /><a href="http://www.biketotal.com/vueltanavarra09.php" target="_blank" >http://www.biketotal.com/vueltanavarra09.php</a><br /><br />BIKETOTAL felicita a los dos corredores Albert Giol y Albert Sanchez por la buena actuación en la Vuelta a Navarra.<br /><br />BIKETOTAL<br /></h3><br /><img src="images/vn09.jpg" width="484" height="536" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090613-102843</id>
		<issued>2009-06-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-06-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>BIKETOTAL ASISTIRA A LA VUELTA A NAVARRA 2009 SENIOR Y MASTER</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090518-113656" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<h3>BIKETOTAL, asistirá a la vuelta a Navarra 2009 de sénior y master los días 5,6 y 7 de junio.<br /><br />Albert Giol y Albert Sánchez son los componentes del equipo BIKETOTAL que disputaran la Vuelta a Navarra.<br /><br />BIKETOTAL hará un seguimiento especial del equipo en la vuelta a Navarra, creando una página donde se informara diariamente los resultados obtenidos por nuestros corredores.<br /><br /><a href="http://www.biketotal.com/vueltanavarra09.php" target="_blank" >http://www.biketotal.com/vueltanavarra09.php</a><br /><br /><br />BIKETOTAL</h3><br /><br /><img src="images/CPE2.jpg" width="400" height="602" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090518-113656</id>
		<issued>2009-05-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ALBERT GIOL TERCERO EN BANYOLES (COPA CATALANA)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090429-191836" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/banyoles3.jpg" width="327" height="438" border="0" alt="" /><br /><br /><h4>Muy buena carrera en Banyoles de Sánchez y Giol. Con un total de 61 participantes en una tarde que amenazaba lluvia pero que finalmente ni una gota, por suerte. Sánchez estuvo en todo momento en las primeras posiciones controlando y Giol en su linia, atacando a diestro y siniestro. Esta vez Giol se quedó muy cerquita de llegar con una escapada junto a 2 compañeros más. Les pillaron a escasos 2 kms de meta, aun así, pudo colocarse bastante bien pero ya sin fuerzas y entró el 3º senior y sanchez 4º senior.</h4>]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090429-191836</id>
		<issued>2009-04-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>SANCHEZ Y GIOL HACIENDO HISTORIA PARA BIKETOTAL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090408-100851" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/CPE.jpg" width="484" height="360" border="0" alt="" /><br /><br /><h4>Por primera vez dos corredores de BIKETOTAL suben al podiun juntos.<br /><br />Albert Sanchez y Albert Giol han hecho historia para BIKETOTAL.<br /><br />2º y 3º clasificados en la categoria de Senior y el 11 y 14 de la general en Calonge, Premi Bicicletes Esteve.<br /><br />La carrera se disputo el sábado día 4 en la localidad de Calonge en un circuito urbano de 45 km en total y que al finalizar marcaron un promedio de 33 kms/h.<br /><br />La directiva de BIKETOTAL felicita públicamente a Abert Sanchez y Albert Giol por el éxito obtenido en Calonge y la motivación que están poniendo en toda la temporada, enhorabuena campeones, esperamos que este podiun de los dos sea el primero de muchos.<br /><br />BIKETOTAL</h4><br /><img src="images/CPE2.jpg" width="400" height="602" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090408-100851</id>
		<issued>2009-04-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>SEGUNDO PODIUN DE LA TEMPORADA PARA ALBERT SANCHEZ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090320-184245" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/guillamet09.jpg" width="484" height="477" border="0" alt="" /><br /><br /><h4>Albert Sanchez ha conseguido su segundo podiun de la temporada en el trofeo Guillamet i Navarra, disputado en la localidad de Figueras en circuito urbano.<br /><br />Albert se clasifico el 9º de la general y el 3º de su categoría.<br /><br />BIKETOTAL</h4>]]></content>
		<id>http://www.mazidesigns.com/BIKETOTALBLOG/index.php?entry=entry090320-184245</id>
		<issued>2009-03-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
